课程类别 | 课程信息 | 课程说明 | ||||||
大类 | 小类 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 考试标志 | 门数要求 | 学分要求 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 3 | 9 |
2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 考试 | ||||
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 考试 | ||||
专业核心课 | 4 | 04729 | 大学语文 | 4 | 考试 | 6 | 34 | |
5 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 考试 | ||||
6 | 07763 | 质量管理基础 | 5 | 考试 | ||||
14923 | 质量管理基础(实践) | 2 | 考查 | |||||
7 | 14924 | 标准化基础 | 5 | 考试 | ||||
8 | 14925 | 质量管理体系认证(实践) | 2 | 考查 | ||||
01615 | 质量管理体系认证 | 6 | 考试 | |||||
9 | 07764 | 计量学基础 | 5 | 考试 | ||||
选考课 | 推荐选修课 | 10 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 考试 | 7 | 30 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 考试 | |||||
11 | 14927 | 大数据质量管理 | 5 | 考试 | ||||
12 | 14929 | 服务质量管理与认证基础 | 5 | 考试 | ||||
13 | 14930 | 质量管理工具应用概论 | 5 | 考试 | ||||
14 | 07522 | 运营管理 | 6 | 考试 | ||||
15 | 12694 | 管理沟通 | 4 | 考试 | ||||
16 | 15033 | 5S管理操作技巧与实践(实践) | 6 | 考试 | ||||
17 | 15035 | 质量检验实务(实践) | 6 | 考试 | ||||
18 | 05067 | 项目管理案例分析 | 5 | 考试 | ||||
毕业环节 | 毕业考核课程 |
畜牧兽医
专业代码:410303
道路与桥梁工程技术
专业代码:500201
物联网应用技术
专业代码:510102
计算机应用技术
专业代码:510201
软件技术
专业代码:510203
护理
专业代码:520201
中药学
专业代码:520410
金融服务与管理
专业代码:530201
大数据与会计
专业代码:530302
工商企业管理
专业代码:530601
市场营销
专业代码:530605
电子商务
专业代码:530701
旅游管理
专业代码:540101
视觉传达设计
专业代码:550102
法律事务
专业代码:580401
人力资源管理
专业代码:590202
公共事务管理
专业代码:590205
行政管理
专业代码:590206
汉语言文学
专业代码:970201
英语
专业代码:970202
学前教育
专业代码:570102K
小学教育
专业代码:570103K
公共安全管理
专业代码:680109K
商务英语
专业代码:570201