课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | |
1 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
2 | 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
3 | 3 | 00599 | 素描(三) | 3实践性环节 | 0必考 | 3 | |
4 | 4 | 00640 | 平面广告设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
5 | 5 | 00674 | 色彩 | 3实践性环节 | 0必考 | 3 | |
6 | 6 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 1专业核心课 | 0必考 | 8 | |
7 | 7 | 00692 | 计算机辅助图形设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
8 | 8 | 00715 | 包装结构与包装装潢设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 8 | |
9 | 9 | 00719 | 机构形象设计(VI) | 1专业核心课 | 0必考 | 8 | |
10 | 10 | 00018 | 计算机应用基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 | |
11 | 00685 | 中国工艺美术史 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
12 | 00713 | 字体设计 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
13 | 00714 | 插画技法 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
14 | 00717 | POP与DM广告设计 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
15 | 00718 | 标志设计 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
16 | 00720 | 广告摄影初步 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
17 | 03816 | 透视基础(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 4 | ||
18 | 04729 | 大学语文 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
S2 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 | ||
11 | S1 | 10235 | 视觉传达设计毕业设计 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
畜牧兽医
专业代码:410303
道路与桥梁工程技术
专业代码:500201
物联网应用技术
专业代码:510102
计算机应用技术
专业代码:510201
软件技术
专业代码:510203
护理
专业代码:520201
中药学
专业代码:520410
金融服务与管理
专业代码:530201
大数据与会计
专业代码:530302
工商企业管理
专业代码:530601
市场营销
专业代码:530605
电子商务
专业代码:530701
旅游管理
专业代码:540101
法律事务
专业代码:580401
人力资源管理
专业代码:590202
公共事务管理
专业代码:590205
行政管理
专业代码:590206
汉语言文学(停考过渡)
专业代码:970201
英语(停考过渡)
专业代码:970202
学前教育
专业代码:570102K
小学教育
专业代码:570103K
公共安全管理(停考过渡)
专业代码:680109K