课程类别 | 课程信息 | 课程说明 | ||||||
大类 | 小类 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 考试标志 | 门数要求 | 学分要求 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 3 | 9 |
2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 考试 | ||||
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 考试 | ||||
专业核心课 | 4 | 00599 | 素描(三) | 3 | 考试 | 7 | 40 | |
5 | 00640 | 平面广告设计 | 6 | 考试 | ||||
6 | 00674 | 色彩 | 3 | 考试 | ||||
7 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | 考试 | ||||
8 | 00692 | 计算机辅助图形设计 | 4 | 考试 | ||||
9 | 00715 | 包装结构与包装装潢设计 | 8 | 考试 | ||||
10 | 00719 | 机构形象设计(VI) | 8 | 考试 | ||||
选考课 | 推荐选修课 | 11 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 考试 | 6 | 24 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 考查 | |||||
12 | 00685 | 中国工艺美术史 | 5 | 考试 | ||||
13 | 00713 | 字体设计 | 4 | 考试 | ||||
14 | 00714 | 插画技法 | 4 | 考试 | ||||
15 | 00717 | POP与DM广告设计 | 5 | 考试 | ||||
16 | 00718 | 标志设计 | 3 | 考试 | ||||
17 | 00720 | 广告摄影初步 | 4 | 考试 | ||||
18 | 03816 | 透视基础(实践) | 4 | 考查 | ||||
19 | 04729 | 大学语文 | 4 | 考试 | ||||
毕业环节 | 毕业考核课程 | 20 | 10235 | 视觉传达设计毕业设计 | 0 | 考核 | 1 | 0 |
畜牧兽医
专业代码:410303
道路与桥梁工程技术
专业代码:500201
物联网应用技术
专业代码:510102
计算机应用技术
专业代码:510201
软件技术
专业代码:510203
护理
专业代码:520201
中药学
专业代码:520410
金融服务与管理
专业代码:530201
大数据与会计
专业代码:530302
工商企业管理
专业代码:530601
市场营销
专业代码:530605
电子商务
专业代码:530701
旅游管理
专业代码:540101
法律事务
专业代码:580401
人力资源管理
专业代码:590202
公共事务管理
专业代码:590205
行政管理
专业代码:590206
汉语言文学
专业代码:970201
英语
专业代码:970202
学前教育
专业代码:570102K
小学教育
专业代码:570103K
公共安全管理
专业代码:680109K
商务英语
专业代码:570201
质量管理与认证
专业代码:590207