| 课程类别 | 课程信息 | 课程说明 | ||||||
| 大类 | 小类 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 考试标志 | 门数要求 | 学分要求 |
| 必考课 | 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 3 | 9 |
| 2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 考试 | ||||
| 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 考试 | ||||
| 专业核心课 | 4 | 13124 | 英语(专) | 7 | 考试 | 9 | 45 | |
| 5 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 考试 | ||||
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 考查 | |||||
| 6 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 考试 | ||||
| 7 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 考试 | ||||
| 8 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 考试 | ||||
| 9 | 06011 | 旅游学概论 | 4 | 考试 | ||||
| 10 | 00187 | 旅游经济学 | 5 | 考试 | ||||
| 11 | 00188 | 旅游心理学 | 4 | 考试 | ||||
| 12 | 00191 | 旅行社经营与管理 | 5 | 考试 | ||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 13 | 13998 | 旅游礼仪与形体训练 | 2 | 考试 | 4 | 19 |
| 13999 | 旅游礼仪与形体训练(实践) | 4 | 考查 | |||||
| 14 | 00192 | 旅游市场学 | 4 | 考试 | ||||
| 15 | 04932 | 酒店客房管理 | 5 | 考试 | ||||
| 16 | 13327 | 餐饮规范管理 | 6 | 考试 | ||||
| 17 | 06123 | 导游学概论 | 5 | 考试 | ||||
| 18 | 06944 | 中国旅游文化 | 4 | 考试 | ||||
| 19 | 11964 | 旅游项目策划 | 6 | 考试 | ||||
| 20 | 00194 | 旅游法规 | 4 | 考试 | ||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | |||||||
畜牧兽医
专业代码:410303
道路与桥梁工程技术
专业代码:500201
物联网应用技术
专业代码:510102
计算机应用技术
专业代码:510201
软件技术
专业代码:510203
护理
专业代码:520201
中药学
专业代码:520410
金融服务与管理
专业代码:530201
大数据与会计
专业代码:530302
工商企业管理
专业代码:530601
市场营销
专业代码:530605
电子商务
专业代码:530701
视觉传达设计
专业代码:550102
法律事务
专业代码:580401
人力资源管理
专业代码:590202
公共事务管理
专业代码:590205
行政管理
专业代码:590206
汉语言文学
专业代码:970201
英语
专业代码:970202
学前教育
专业代码:570102K
小学教育
专业代码:570103K
公共安全管理
专业代码:680109K
商务英语
专业代码:570201
质量管理与认证
专业代码:590207