课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
3 | 00187 | 旅游经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
4 | 00188 | 旅游心理学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
5 | 00190 | 中国旅游地理 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
6 | 00191 | 旅行社经营与管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
7 | 00193 | 饭店管理概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
8 | 00194 | 旅游法规 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
9 | 00195 | 导游业务 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
10 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
11 | 00018 | 计算机应用基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 | |
12 | 00189 | 旅游与饭店会计 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
13 | 01522 | 酒店餐饮实务与操作 | 3实践性环节 | 1选考 | 6 | |
14 | 04729 | 大学语文 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
15 | 07365 | 旅游英语(一) | 2选考课 | 1选考 | 12 | |
16 | 08643 | 客房与前厅服务技能(实践) | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
17 | 11963 | 地方旅游资源概况 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
S1 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 00018-计算机应用基础 | 1选考 | 2 |
畜牧兽医
专业代码:410303
道路与桥梁工程技术
专业代码:500201
物联网应用技术
专业代码:510102
计算机应用技术
专业代码:510201
软件技术
专业代码:510203
护理
专业代码:520201
中药学
专业代码:520410
金融服务与管理
专业代码:530201
大数据与会计
专业代码:530302
工商企业管理
专业代码:530601
市场营销
专业代码:530605
电子商务
专业代码:530701
视觉传达设计
专业代码:550102
法律事务
专业代码:580401
人力资源管理
专业代码:590202
公共事务管理
专业代码:590205
行政管理
专业代码:590206
汉语言文学(停考过渡)
专业代码:970201
英语(停考过渡)
专业代码:970202
学前教育
专业代码:570102K
小学教育
专业代码:570103K
公共安全管理(停考过渡)
专业代码:680109K