课程类别 | 课程信息 | 课程说明 | ||||||
大类 | 小类 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 考试标志 | 门数要求 | 学分要求 |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 3 | 9 |
2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 考试 | ||||
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 考试 | ||||
专业核心课 | 4 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 考试 | 7 | 35 | |
5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 考试 | ||||
6 | 13138 | 财务会计(初级) | 6 | 考试 | ||||
7 | 13139 | 成本会计 | 3 | 考试 | ||||
8 | 08119 | 管理会计 | 5 | 考试 | ||||
9 | 01790 | 财经法规与会计职业道德 | 5 | 考试 | ||||
10 | 08625 | 电算会计软件操作 | 5 | 考查 | ||||
选考课 | 推荐选修课 | 11 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 考试 | 5 | 24 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 考查 | |||||
12 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 考试 | ||||
13 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 考试 | ||||
14 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 考试 | ||||
15 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 考试 | ||||
16 | 00146 | 中国税制 | 4 | 考试 | ||||
17 | 13170 | 数据库及其应用 | 4 | 考试 | ||||
02121 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 考查 | |||||
18 | 04729 | 大学语文 | 4 | 考试 | ||||
19 | 08310 | 会计电算化 | 6 | 考试 | ||||
毕业环节 | 毕业考核课程 |
畜牧兽医
专业代码:410303
道路与桥梁工程技术
专业代码:500201
物联网应用技术
专业代码:510102
计算机应用技术
专业代码:510201
软件技术
专业代码:510203
护理
专业代码:520201
中药学
专业代码:520410
金融服务与管理
专业代码:530201
工商企业管理
专业代码:530601
市场营销
专业代码:530605
电子商务
专业代码:530701
旅游管理
专业代码:540101
视觉传达设计
专业代码:550102
法律事务
专业代码:580401
人力资源管理
专业代码:590202
公共事务管理
专业代码:590205
行政管理
专业代码:590206
汉语言文学
专业代码:970201
英语
专业代码:970202
学前教育
专业代码:570102K
小学教育
专业代码:570103K
公共安全管理
专业代码:680109K
商务英语
专业代码:570201
质量管理与认证
专业代码:590207